On - Rękawki biegowe
Znajdź swój rozmiar (rozmiar cm = długość wkładki)
| Rozmiar | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Obwód bicepsa (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Rozmiar | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Obwód bicepsa (Cale) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Znajdź swój rozmiar (rozmiar cm = długość wkładki)
| Rozmiar | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Obwód bicepsa (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Rozmiar | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Obwód bicepsa (Cale) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Od ponad 16 lat motywujemy Cię do wyjścia i biegania. Szybciej. Z nami. Codziennie.
Jesteśmy tu dla ciebie. Zobacz, proszę, FAQ lub skontaktuj się z nami.